Метрические форматы и кратные метрические форматы
В данном разделе приведены все форматы размеры бумаги и форматы размеры оригиналов, поддерживаемые инженерными системами, плоттерами, сканерами, копировальными аппаратами и принтерами.
| Метрические форматы | Кратные метрические форматы | ||
| Приведены стандартные форматы | |||
| Формат А0 = 1189 х 841 мм | А0 х 2 = 1189 х 1682 мм | А0 х 3 = 1189 х 2523 мм | |
| Формат А1 = 841 х 594 мм | А1 х 3 = 841 х 1782 мм | А1 х 4 = 841 х 2376 мм | |
| Формат А2 = 594 х 420 мм | А2 х 3 = 594 х 1261 мм | А2 х 4 = 594 х 1682 мм | А2 х 5 = 594 х 2102 мм |
| Формат А3 = 420 х 297 мм | А3 х 3 = 420 х 891 мм | А3 х 4 = 420 х 1189 мм | А3 х 5 = 420 х 1486 мм |
| А3 х 6 = 420 х 1783 мм | А3 х 7 = 420 х 2080 мм | ||
| Формат А4 = 297 х 210 мм | А4 х 3 = 297 х 610 мм | А4 х 4 = 297 х 841 мм | А4 х 5 = 297 х 1051 мм |
| А4 х 6 = 297 х 1261 мм | А4 х 7 = 297 х 1471 мм | А4 х 8 = 297 х 1682 мм | |
| А4 х 9 = 297 х 1892 мм | |||
| Формат А5 = 210 х 148 мм | |||
| Формат А6 = 148 х 105 мм | |||
| Формат А7 = 105 х 74 мм | |||
Позвонить по телефону
Написать на почту
Написать в WhatsApp
Приезжайте в гости